| 交易所名称 | 所在地 | 交易品种 |
| 佛山南方产权交易所 | 广东 | 产权 |
| 佛山市顺德区易发塑料 | 广东 | 聚丙烯 |
| 佛山市珠银钢铁信息 | 广东 | 钢材 |
| 广东产权顺德交易所 | 广东 | 产权 |
| 广东创意文化产权 | 广东 | 文化 |
| 广东桂江农产品 | 广东 | 猪 |
| 广东国际商品交易中心 | 广东 | 天然橡胶、大豆等 |
| 广东浆纸交易所 | 广东 | 浆纸 |
| 广东金德金属交易所 | 广东 | 铜 |
| 广东南方文交所 | 广东 | 产权 |
| 广东省贵金属交易中心 | 广东 | 白银、钯金、铂金 |
| 广东省环境权益交易所 | 广东 | 环境 |
| 广东省南方文化产权 | 广东 | 文化 |
| 广东塑料交易所 | 广东 | 聚氯乙烯、聚苯乙烯等 |
| 广州产权交易所 | 广东 | 产权 |
| 广州钢铁交易中心 | 广东 | 螺纹钢 |
| 广州股权交易中心 | 广东 | 股权 |
| 广州国际茶叶交易中心 | 广东 | 茶叶 |
| 广州国际纺织交易中心 | 广东 | 织纱 |
| 广州华南金属材料 | 广东 | 螺纹钢、热轧卷板等 |
| 广州华南粮食交易中心 | 广东 | 小麦、稻谷 |
| 广州华南煤炭交易中心 | 广东 | 煤炭 |
| 广州华南石化交易中心 | 广东 | 燃料油 |
| 广州化工交易所 | 广东 | 烧碱、纯碱 |
| 广州化工交易中心 | 广东 | 甲醇 |
| 广州金融资产交易中心 | 广东 | 金融资产 |
| 广州农村产权交易所 | 广东 | 产权 |
| 广州商品交易所 | 广东 | 不锈钢、棉纱 |
| 广州市花都狮岭圣地皮革 | 广东 | 皮革 |
| 广州物流交易所 | 广东 | 运输项目 |
| 海西塑料交易中心 | 广东 | abs |
| 揭阳市产权交易所 | 广东 | 产权 |
| 前海保险交易中心 | 广东 | 保险 |
| 前海股权交易中心 | 广东 | 股权 |
| 前海航空航运交易中心 | 广东 | |
| 前海农产品交易所 | 广东 | 马铃薯 |
| 前海融资租赁金融 | 广东 | 股权 |
| 前海首华贵金属 | 广东 | 白银 |
| 前海腾邦国际名酒 | 广东 | 酒类 |
| 清远铜交易中心 | 广东 | 铜 |
| 汕头保税区塑料交易市场 | 广东 | |
| 上海联合产权(佛山)中小企业 | 广东 | 产权 |
| 深圳电子商品交易中心 | 广东 | 电子产品 |
| 深圳联合产权交易所 | 广东 | 产权 |
| 深圳排放权交易所 | 广东 | 环境 |
| 深圳前海金融资产 | 广东 | 金融资产 |
| 深圳石油化工交易所 | 广东 | 汽油、原油 |
| 深圳文化产权交易所 | 广东 | 文化 |
| 珠海保税区利是达酒类 | 广东 | 酒类 |
| 珠海产权交易中心 | 广东 | 产权 |
文章内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作风险自负。转载请注明出处:天府财经网